您有3条未读询盘信息!

陕西基圆瑞金属制品有限公司

专注母线槽、电缆桥架现货供应 支持订购

订购热线

订购热线

15829206987 15929996231

2月7日LME 镍库存分布情况

作者:     发布日期: 2023-02-09     二维码分享

以下为2月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 49728 390 402 49716 -12 43320 6396 12.87%
鹿特丹 20112 390 222 20280 +168 18738 1542 7.60%
新加坡 11820 0 24 11796 -24 10074 1722 14.60%
柔佛 6732 0 0 6732 0 5070 1662 24.69%
高雄 5232 0 0 5232 0 4428 804 15.37%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1344 150 10.04%
巴生港 1596 0 156 1440 -156 1032 408 28.33%
迪拜 1050 0 0 1050 0 1002 48 4.57%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
弗利辛恩42 0 0 42 0 36 6 14.29%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!