单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 18860?? 18960?? 18910.00?? 110.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 18740?? 18840?? 18790.00?? 110.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14010?? 14050?? 14030.00?? -50.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14070?? 14090?? 14080.00?? -50.00 元/吨
镍??????? 1#???? 136850? 137250? 137050.00?? 350.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 16950?? 17050?? 17000.00?? 100.00 元/吨
铜??????? 1#????? 47210?? 47390?? 47300.00?? 540.00 元/吨
锡??????? 1#???? 134550? 136550? 135550.00 -1000.00 元/吨
---------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!