您有3条未读询盘信息!

陕西基圆瑞金属制品有限公司

专注母线槽、电缆桥架现货供应 支持订购

订购热线

订购热线

15829206987 15929996231

9月23日LME铅库存分布情况

作者:     发布日期: 2019-09-26     二维码分享

以下为9月23日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点???? 前日库存? 入仓? 出仓 今日库存?? 变动? 注册仓单? 注销仓单
铅???????? 73950????? 0?? 200??? 73750?? -200??? 67100????? 6650
安特卫普?? 15875????? 0?? 100??? 15775?? -100??? 11725????? 4050
巴塞罗纳??? 2925????? 0???? 0???? 2925????? 0???? 2675?????? 250
毕尔巴鄂??? 4250????? 0???? 0???? 4250????? 0???? 4250???????? 0
来亨??????? 5250????? 0???? 0???? 5250????? 0???? 5150?????? 100
的里雅斯特? 1275????? 0???? 0???? 1275????? 0????? 575?????? 700
釜山??????? 6225????? 0???? 0???? 6225????? 0???? 5725?????? 500
巴生????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0??????? 0??????? 25
鹿特丹???? 11800????? 0???? 0??? 11800????? 0??? 11800???????? 0
弗利辛恩??? 2375????? 0???? 0???? 2375????? 0???? 2375???????? 0
高雄?????? 22275????? 0?? 100??? 22175?? -100??? 21200?????? 975
莫尔狄克??? 1675????? 0???? 0???? 1675????? 0???? 1625??????? 50

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!